
Am 24. September 2017 finden die Bundestagswahlen statt. Jeder Partei hat einen Spitzenkandidaten oder ein Spitzenkandidaten-Duo ausgewählt. Diese Personen führen den Wahlkampf an und repräsentieren die Partei. In den meisten Fällen sind die Personen der großen Parteien, wie die CDU oder die SPD auch die Personen die für das Amt des Bundeskanzlers kandidieren. Die kleineren Parteien wie die FDP oder Die Grünen, rufen normalerweise keinen Kanzlerkandidaten aus.
In der Tabelle beschränken wir uns auf ein paar ausgewählte Parteien.
Parteien | Kanzler- und Spitzenkandidaten |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)/ Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) | Angela Merkel (CDU) und Joachim Herrmann (CSU) |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Martin Schulz |
Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) | Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir |
Die Linke (Die Linke) | Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht |
Freie Demokratische Partei (FDP) | Christian Lindner |
Alternative für Deutschland (AfD) | Alexander Gauland und Alice Weidel |
Bericht: Redaktion
Bild: Stux